Größentabelle | Jiu-Jitsu-Gi | BJJ-Gi | MMA- UND BOXAUSRÜSTUNG | KLEIDUNG |
„Habrok-Größentabelle“
Unsere Jiu-Jitsu-Gis sind „Modern fit“ für Training und Wettkämpfe. Sie sind nicht ausgebeult oder locker. Entwickelt für BJJ-Athleten.
K = Kinder
A = Erwachsener (Unisex)
F = weiblich
L = Lang
H = Husky
C = kurvig
BJJ GI-Größentabelle für Männer | Frauen | Kinder | Jiu-Jitsu-Gi-Größentabelle
Größe | Gewicht | Höhe |
K000 | 38 Pfund - 40 Pfund | >44" |
K00 | 40 Pfund - 50 Pfund | 44" - 48" |
K0 | 50 Pfund - 60 Pfund | 48" - 51" |
K1 | 60 Pfund - 80 Pfund | 51" - 53" |
K2 | 80 Pfund - 95 Pfund | 53" - 57" |
K3 | 95 Pfund - 110 Pfund | 4'7" - 5' |
A00 | > 105 Pfund | >5' |
A0 | <125 Pfund | <5'4" |
A1 | 125 Pfund - 155 Pfund | 5'4" - 5'8" |
A1L | 125 Pfund - 155 Pfund | 5'9 - 5'11 |
A1H | 155 Pfund - 170 Pfund | 5'4'' - 5'8'' |
A2 | 156 Pfund - 180 Pfund | 5'8" - 5'11" |
A2L | 156 Pfund - 180 Pfund | 5'10" - 6'1" |
A2H | 180 Pfund - 200 Pfund | 5'8 - 5'11 |
A3 | 181 Pfund - 210 Pfund | 5'11" - 6'2" |
A3L | 181 Pfund - 220 Pfund | 6' - 6'3 |
A3H | 210 Pfund - 225 Pfund | 5'11 - 6'2" |
A4 | 210 Pfund - 245 Pfund | 6'2" - 6'4" |
A5 | >245 Pfund | >6'4" |
F0 | 86 Pfund - 97 Pfund | 4'7" 5'1" |
F1 | 97 Pfund - 117 Pfund | 5'1" - 5'3" |
F2 | 117 Pfund - 143 Pfund | 5'3" - 5'7" |
F2L | 117 Pfund - 143 Pfund | 5'5' - 5'9' |
F2C | 125 Pfund - 155 Pfund | 5'3" - 5'-7" |
F3 | 144 Pfund - 165 Pfund | 5'8" - 5'11" |
F3L | 144 Pfund - 165 Pfund | 5"9" - 6" |
F3C | 155 Pfund - 175 Pfund | 5'8" - 5'11" |
F4 | 165 Pfund - 185 Pfund | 5'11" - 6'3" |
Rashguards und Kompressionsoberteil für Herren
Kampf- und Trainingsshorts für Herren
Damen-Gamaschen
Rashguards und Kompressions-T-Shirts für Damen
Schienbeinschoner
Größe | Schienbeinlänge (Zoll) |
M | 14"-14,5" |
L | 14,5"-15" |
XL | 15 - 16 |
MMA-Handschuhe
GRÖSSE | HANDUMFANG |
S | 6.5 |
M | 7.5 |
L | 8 |
XL | 8.5 |
Kopfbedeckung
GRÖSSE | KOPFMAßE |
M/L | 22"-24" |
XL | 24" - 25,6" |
Boxhandschuhe
GRÖSSE | Beste Empfehlungen | KÖRPERGEWICHT |
8 UNZEN | Trainingseinheit / Wettkampf | < 140 Pfund |
10 UNZEN | Trainingseinheit / Wettkampf | 140 - 150 Pfund |
12 UNZEN | Trainingseinheit / Sparring / Schwerer Sack | < 155 Pfund |
14 Unzen | Trainingseinheit / Sparring / Schwerer Sack | < 177 Pfund |
16 UNZEN | Trainingseinheit / Sparring / Schwerer Sack | > 177 Pfund |
Boxhandschuhe für Kinder
ALTER | GRÖSSE | GEWICHT IN OZ |
3-5 JAHRE ALT | S | 6 |
6-8 JAHRE ALT | M | 7 |
9-11 JAHRE ALT | L | 8 |