Størrelseskart | Jiu Jitsu Gi | BJJ Gi | MMA & BOKSEUTRYK | KLÆR |
'Habrok-størrelseskart'
Våre Jiu Jitsu Gi-er er "Modern fit" for trening og konkurranser. De er ikke posete eller taper. Designet for BJJ-idrettsutøvere.
K = Barn
A = Voksen (unisex)
F = Kvinne
L = Lang
H = Husky
C = kurvete
BJJ GI størrelsestabell for menn | Kvinner | Barn | Jiu Jitsu Gi Størrelsestabell
Størrelse | Vekt | Høyde |
K000 | 38lbs - 40lbs | >44" |
K00 | 40lbs - 50lbs | 44" - 48" |
K0 | 50lbs - 60lbs | 48" - 51" |
K1 | 60lbs - 80lbs | 51" - 53" |
K2 | 80lbs - 95lbs | 53" - 57" |
K3 | 95lbs - 110lbs | 4'7" - 5' |
A00 | >105lbs | >5' |
A0 | <125lbs | <5'4" |
A1 | 125lbs - 155lbs | 5'4" - 5'8" |
A1L | 125lbs - 155lbs | 5'9 - 5'11 |
A1H | 155lbs - 170lbs | 5'4'' - 5'8'' |
A2 | 156lbs - 180lbs | 5'8" - 5'11" |
A2L | 156lbs - 180lbs | 5'10" - 6'1" |
A2H | 180lbs - 200lbs | 5'8 - 5'11 |
A3 | 181lbs - 210lbs | 5'11" - 6'2" |
A3L | 181lbs - 220lbs | 6' - 6'3 |
A3H | 210lbs - 225lbs | 5'11 - 6'2" |
A4 | 210lbs - 245lbs | 6'2" - 6'4" |
A5 | >245lbs | >6'4" |
F0 | 86lbs - 97lbs | 4'7" 5'1" |
F1 | 97lbs - 117lbs | 5'1" - 5'3" |
F2 | 117lbs - 143lbs | 5'3" - 5'7" |
F2L | 117lbs - 143lbs | 5'5' - 5'9' |
F2C | 125lbs - 155lbs | 5'3" - 5'-7" |
F3 | 144lbs - 165lbs | 5'8" - 5'11" |
F3L | 144lbs - 165lbs | 5"9" - 6" |
F3C | 155lbs - 175lbs | 5'8" - 5'11" |
F4 | 165lbs - 185lbs | 5'11" - 6'3" |
Utslettbeskyttere og kompresjon for menn-
Kampeshorts og treningsshorts for menn
DAME SPATS
Utslettbeskyttere og kompresjons-t-skjorter for kvinner
Shin Guards
Størrelse | Skinlengde (tommer) |
M | 14"-14,5" |
L | 14,5"-15" |
XL | 15 - 16 |
MMA-hansker
STØRRELSE | HÅNDOMKRING |
S | 6.5 |
M | 7.5 |
L | 8 |
XL | 8.5 |
HODEGJER
STØRRELSE | HODEMÅL |
M/L | 22"-24" |
XL | 24" - 25.6" |
Boksehansker
STØRRELSE | Beste anbefalinger | KROPPSVEKT |
8 OZ | Trening/konkurranse | < 140 lb |
10 OZ | Trening/konkurranse | 140 - 150 lb |
12 OZ | Treningsøkt / Sparring / Tung bag | < 155 lb |
14 OZ | Treningsøkt / Sparring / Tung bag | < 177 lb |
16 OZ | Treningsøkt / Sparring / Tung bag | > 177 lb |
Barneboksehansker
ALDER | STØRRELSE | VEKT I OZ |
3-5 ÅR GAMMEL | S | 6 |
6-8 ÅR GAMMEL | M | 7 |
9-11 ÅR GAMMEL | L | 8 |